リネレボpt単位での行動が多く、ptにかかるバフが存在します。
種族や職業でことなるパッシブバフやアクティブスキルでかかるバフを見やすく一覧にしてみました。
血盟で行う要塞戦では、ptバフの有無によって戦略や戦術が変わってきます、役職や職業によって役割がかわります。
このリストをつかって要塞でのPT編成にや出席とりの役にたてばとおもいます。
役職ごとのPTパッシブ
まず、それぞれの役職ごとのPTパッシブスキルを見ていきましょう。
役割は、それぞれの攻撃方法で分類分けをしています。役割ごとに持っているPTパッシブをまとめています。
役割 | PTパッシブ |
タンカー | ディフェンス |
近距離アタッカー | アタック |
近距離アタッカー | クイック |
遠距離アタッカー | ガイダンス |
魔法アタッカー | クリティカル |
ヒーラー | HP |
PT編成に役立つバフ一覧
この一覧では、PTにかかるバフと、相手にかけれるデバフをまとめています。
パッシブスキルが2つある職業はPTアクティブに入っているものもあります。
種族 | 職業 | 役割 | PTパッシブ | PTアクティブ | PTアクティブ |
HM | パラディン | タンカー | ディフェンス | ||
ウォーロード | 近距離アタッカー | アタック | 攻撃対象増、攻撃速度増 | ||
トレジャーハンター | 近距離アタッカー | クイック | |||
ホークアイ | 遠距離アタッカー | ガイダンス | |||
ソーサラー | 魔法アタッカー | クリティカル | |||
ビショップ | ヒーラー | HP | 防御増 | MP回復 | |
EF | テンプルナイト | タンカー | ディフェンス | ||
ソードシンガー | 近距離アタッカー | アタック | 攻撃防御増 | クリ増クリダメ増 | |
プレインズウォーカー | 近距離アタッカー | クイック | |||
シルバーレンジャー | 遠距離アタッカー | ガイダンス | |||
スペルシンガー | 魔法アタッカー | クリティカル | |||
エルダー | ヒーラー | HP | スキルクールタイム減 | 防御増 | |
DE | シリエンナイト | タンカー | ディフェンス | ||
ブレードダンサー | 近距離アタッカー | アタック | 攻撃増 | 攻撃速度増 | |
アビスウォーカ | 近距離アタッカー | クイック | |||
ファントムレンジャー | 遠距離アタッカー | ガイダンス | |||
スペルハウラー | 魔法アタッカー | クリティカル | |||
シリエンエルダー | ヒーラー | HP | HP吸収率増 | 強化解除 | |
DF | ガーディアン | タンカー | ディフェンス | ||
スレイヤー | 近距離アタッカー | アタック | 攻撃速度増 | ||
スカベンジャー | 近距離アタッカー | クイック | 獲得アデナ増、移動速度増 | ||
ウォーレンジャー | 遠距離アタッカー | ガイダンス | |||
クォーラルウィザード | 魔法アタッカー | クリティカル | 防御増 | 攻撃増、被ダメ減 | |
セイジ | ヒーラー | HP | 防御増 HP回復 | 回復量増 |
これをエクセルにコピペして管理するときは、このような色付けをするとわかりやすくなります。
要塞戦のPT編成を考える
要塞戦でのPT編成って結構大変ですよね。戦闘力や職業、血盟主PT、遊撃PTと求められる役割があるとおもいます。
そのためにも血盟員の戦闘力やPTバフを管理する、知っておくことは大事です。
どうやってまとめたらいいのかわからないとそんなあなたに、こんな一覧の作り方はいかがでしょうか。
要塞戦でも活用できるリストを作成するときは、名前、戦闘力、職業、役割、PTパッシブ、PTアクティブ、VC、出席、なんかがまとまってると使いやすくていいですよね。
エクセルや、スプレッドシートで表を作ると戦闘力ランキングや、職業ごとの戦闘力の高い順にできたりします。
名前 | レベル | 戦闘力 | 職業 | 役割 | PTパッシブ | PTアクティブ | PTアクティブ | VC | 出席 |
コピペして、戦闘力と名前を入力したら、このようなリストにできます。
[ad#co-1]
これがあるだけでPT編成が楽になりますよ!
コメント